2025年4A级以上旅游景区名录表
(截至2025年7月) |
| 序号 | 景区名称 | 所在地市 | 所在县区 | 等级 | (最佳)适宜游览的时间段 |
| 1 | 南宁青秀山风景旅游区 | 南宁市 | 青秀区 | 5A | 青秀山风景区全年均适合参观游览,景区内植被丰茂、四季有景,不同季节都能带给游客独特的游玩体验。每年1-3月份,正值万物复苏之际,景区举办青秀山“瓦来来”赏花季以及新春灯会夜游活动;4-6月,夏日初临,景区举办南宁青秀山·欢乐三月三活动,苏铁园的苏铁花、兰园的兰花等花卉竞相开放;7-9月,景区举办“南宁夜花园”夜游活动,游客白天观赏梦幻的水生植物的同时夜间还可以欣赏到植物与科技灯光的完美融合;9-12月,景区结合丰收节、中秋节以及国庆假期等举办一系列的文旅活动和花展花节,丰富市民游客的假期活动,带来更多欢乐和惊喜。 |
| 2 | 广西八桂田园 | 南宁市 | 西乡塘区 | 4A | 1-6月,10-12月,9:00-17:00 |
| 3 | 南宁市动物园 | 南宁市 | 西乡塘区 | 4A | 全年 9:30-16:00 |
| 4 | 南宁市武鸣区伊岭岩景区 | 南宁市 | 武鸣区 | 4A | 1月至12月 |
| 5 | 南宁市良凤江森林旅游区 | 南宁市 | 江南区 | 4A | 无明显季节性差别,一年四季皆可。 |
| 6 | 广西规划馆景区 | 南宁市 | 良庆区 | 4A | 每周二至周日 9:00-17:30(16:30停止观众进馆,周一闭馆,节假日除外) |
| 7 | 南宁马山金伦洞景区 | 南宁市 | 马山县 | 4A | 全年 |
| 8 | 南宁市人民公园 | 南宁市 | 兴宁区 | 4A | 全年清晨和傍晚 |
| 9 | 水锦·顺庄 | 南宁市 | 马山县 | 4A | 7月-10月 |
| 10 | 龙门水都景区 | 南宁市 | 西乡塘区 | 4A | 四季均适合游览,9:00-17点适合景区观光,13:00-18:00适合游玩水上乐园,温泉等游乐项目 |
| 11 | 九龙瀑布景区 | 南宁市 | 横州市 | 4A | 5月-10月 |
| 12 | 广西马山弄拉旅游景区 | 南宁市 | 马山县 | 4A | 全年 |
| 13 | 南宁园博园景区 | 南宁市 | 邕宁区 | 4A | 南宁园博园全年均适合参观游览,丝路花海区域种植不同的时花,全年均可拍照、打卡。每年1-3月份,园区开展春节、山水桃花节等文旅活动;4-6月份根据节假日开展广西三月三、五一等主题活动;9-次年1月份,园区内成片的粉黛乱子草、向日葵、美丽异木棉及紫花风铃木等陆续开放,在中秋、国庆期间也会开展相应的文旅活动;在全年主要的节假日期间,开展南宁烟花秀活动。 |
| 14 | 南宁万达茂景区 | 南宁市 | 邕宁区 | 4A | 全年 |
| 15 | 南宁市那贵坡樱花园 | 南宁市 | 邕宁区 | 4A | 2月-10月 |
| 16 | 广西百益上河城旅游景区 | 南宁市 | 江南区 | 4A | 无明显季节性差别,一年四季皆可。 |
| 17 | 江宇梦想小镇 | 南宁市 | 武鸣区 | 4A | 每年1月至5月,9月至12月 |
| 18 | 邕宁区蒲津公园 | 南宁市 | 邕宁区 | 4A | 全年 |
| 19 | 融晟天河海悦城 | 南宁市 | 江南区 | 4A | 无明显季节性差别,一年四季皆可。 |
| 20 | 南宁花雨湖生态休闲旅游区 | 南宁市 | 青秀区 | 4A | 已停业 |
| 21 | 秀美邕江·邕州古韵旅游景区 | 南宁市 | 西乡塘区 | 4A | 全年 19:30-21:30 |
| 22 | 广西壮族自治区博物馆 | 南宁市 | 青秀区 | 4A | 除国家法定节假日外,每周一闭馆
陈列大楼开放时间:暑假期间9:00——20:00,19:30停止入馆
(8月31日后恢复至常规开放时间:9:00——17:00);
民族文物苑开放时间:8:00——23:00
免费开放,全年无休 |
| 23 | 南宁市江南公园 | 南宁市 | 江南区 | 4A | 无明显季节性差别,一年四季皆可。 |
| 24 | 南国乡村(广西南宁) | 南宁市 | 武鸣区 | 4A | 每年1月至4月,11月至12月 |
| 25 | 宾阳县名山生态旅游区 | 南宁市 | 宾阳县 | 4A | 当年8月至次年5月 |
| 26 | 南宁嘉和城景区 | 南宁市 | 兴宁区 | 4A | 10月—次年4月 |
| 27 | 南宁九曲湾温泉景区 | 南宁市 | 兴宁区 | 4A | 9月—次年4月 |
| 28 | 广西药用植物园 | 南宁市 | 兴宁区 | 4A | 4月—5月 |
| 29 | 广西科技馆 | 南宁市 | 青秀区 | 4A | 2-6,9-12月 |
| 30 | 南宁大明山风景旅游区 | 南宁市 | 武鸣区 | 4A | “春之岚,夏之瀑,秋之云,冬之雪”是大明山四季景观的缩影。
春季(3-5月),大明山深山含笑、红花荷、灯笼花、杜鹃花等各色山花相继盛开,漫山遍野争奇斗艳,把大明山装点得分外妖娆,灯笼花苑、杜鹃花长廊都是赏春花的绝佳地点;
夏季(6-8月),大明山夏无酷暑,平均气温为20℃左右,且空气负氧离子含量高,是名副其实的“天然氧吧”,是养生避暑的好时节。夏天水量充沛,也是观赏金龟瀑布最好的季节;
秋季(9-11月),大明山秋天是观赏云海的最佳时节。水量充沛的情况下,云龙佛光、橄榄大峡谷、飞鹰峰等景点都能观赏到连绵不绝的山脉被翻腾的云海围绕,仿佛置身于仙境之中;
冬季(12-次年2月),大明山是我国最南端可以看到冰凌雾凇的地方之一,也是南宁市为数不多拥有冬景的地方。每当气温骤降,水汽充足的情况下,山间便会出现银装素裹的景象,树枝上挂满了晶莹剔透的冰凌,宛如童话世界一般。气温升高,雾凇化时,还可能看到云瀑奇观。 |
| 31 | 广西民族博物馆 | 南宁市 | 青秀区 | 4A | 全年 |
| 32 | 南宁市凤岭儿童公园 | 南宁市 | 青秀区 | 4A | 1-12月 |
| 33 | 南宁市民歌湖景区 | 南宁市 | 青秀区 | 4A | 全年全天候开放,最舒适游览时间段为每日16:00-24:00 |
| 34 | 隆安县龙虎山旅游景区 | 南宁市 | 隆安县 | 4A | 全年 |
| 35 | 南宁花花大世界景区 | 南宁市 | 武鸣区 | 4A | 每年2月至5月,10月至12月 |
| 36 | 南宁上林县大龙湖景区 | 南宁市 | 上林县 | 4A | 秋季(9月-11月):碧波荡漾,晚霞绚丽,是乘船泛舟的黄金季节。下午15:00后为最佳时段,湖面凉爽宜人,光影效果极佳。 |
| 37 | 南宁昆仑关旅游风景区 | 南宁市 | 兴宁区 | 4A | 全年(极端天气除外) |
| 38 | 南宁金花茶公园 | 南宁市 | 青秀区 | 4A | 全年 |
| 39 | 古辣稻花香里旅游区 | 南宁市 | 宾阳县 | 4A | 全年适宜,10:00-17:00 |
| 40 | 广西高峰森林公园 | 南宁市 | 兴宁区 | 4A | 3月—5月上午10:00前 |
| 41 | 上林县大庙江生态旅游景区 | 南宁市 | 上林县 | 4A | 春季(3月):桃花漫山遍野,最佳观赏时段为9:00-18:00,适合摄影踏青。夏季(5月-10月):漂流季正式开启(开漂时间:14:00-18:00,16:00停止售票),水流充沛,惊险刺激。7月可品尝新鲜鹰嘴桃,清脆香甜。 |
| 42 | 五象湖公园 | 南宁市 | 良庆区 | 4A | 夏季:7:00-11:00 14:00-20:00 |
| 43 | 顶蛳山田园风光区 | 南宁市 | 邕宁区 | 4A | 全年均适合参观游览,其中9月-12月水稻成熟,这期间活动举办比较集中。 |
| 44 | 会展·东博文化旅游区 | 南宁市 | 青秀区 | 4A | 每周五-周日09:00-7:30 |
| 45 | 南宁市上林鼓鸣寨度假景区 | 南宁市 | 上林县 | 4A | 鼓鸣寨四季都适合游览,不同季节各有特色。
春季(3月-5月):鼓鸣寨气候温和,万物复苏,景色宜人,是赏花的好时节。3月下旬至5月初能观赏到载种的各色桃花,黄风铃木及其他各种植被花朵。
夏季(6月-9月):鼓鸣寨年平均温度为22℃左右,夏季较为凉爽,是避暑胜地。山中清泉流水,游客可以在此徒步“吸氧”,还能体验水上游船等清凉有趣的水上活动,享受夏日的清凉与惬意。
秋季(10月-11月):此时天气凉爽,鼓鸣寨山间稻田成熟,周边田野金黄,一派田园美景,还能闻到四处飘散的八角香味。
冬季(12月-次年2月):鼓鸣寨的夯土合院能隔绝寒潮,冬暖夏凉。12月下旬至次年1月初,还能看到山间各种绿植在冬季的各色变化,别有一番景致。在此期间,游客可以避开旅游高峰期,静享古寨的宁静与古朴。 |
| 46 | 南宁市邕州古城景区 | 南宁市 | 兴宁区 | 4A | 春季秋季19:00以后 |
| 47 | 南宁市首创儿童乐园 | 南宁市 | 兴宁区 | 4A | 全年10:00-22:00 |
| 48 | 南宁市文化旅游艺术园 | 南宁市 | 良庆区 | 4A | 美术馆:每年的9月-11月,周二至周日的9:00-17:00。南宁之夜:每年2月-8月,春节,元宵节,三月三,五一,端午,暑期等节假日,每日19:00-22:00。中央公园:每年3月-5月、9月-11月,每日10:00-18:00。 |
| 49 | 南宁市中华茉莉园 | 南宁市 | 横州市 | 4A | 5月-10月 |
| 50 | 南宁市马山县小都百旅游景区 | 南宁市 | 马山县 | 4A | 4月-10月 |
| 51 | 三江程阳八寨景区 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 5A | 全年均适宜 |
| 52 | 广西生态科普苑 | 柳州市 | 柳北区 | 4A | 全年均适宜 |
| 53 | 三江口生态旅游区 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 4A | 全年均适宜 |
| 54 | 广西柳工机械股份有限公司旅游景区 | 柳州市 | 柳南区 | 4A | 3月-11月 |
| 55 | 白莲洞洞穴科学博物馆 | 柳州市 | 鱼峰区 | 4A | 全年均适宜 |
| 56 | 百朋荷苑景区 | 柳州市 | 柳江区 | 4A | 4月-10月 |
| 57 | 月也侗寨 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 4A | 全年均适宜 |
| 58 | 岜公塘公园 | 柳州市 | 柳江区 | 4A | 全年均适宜 |
| 59 | 东方梦工场-柳空文创园 | 柳州市 | 柳北区 | 4A | 9月-12月 |
| 60 | 山岔湾景区 | 柳州市 | 鹿寨县 | 4A | 全年均适宜 |
| 61 | 古岭龙景区 | 柳州市 | 柳江区 | 4A | 全年均适宜 |
| 62 | 融水风情苗乡景区 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 4A | 全年均适宜 |
| 63 | 柳州龙潭景区 | 柳州市 | 鱼峰区 | 4A | 3月-10月 |
| 64 | 柳侯公园 | 柳州市 | 城中区 | 4A | 全年均适宜 |
| 65 | 柳州市立鱼峰风景区 | 柳州市 | 鱼峰区 | 4A | 3月-10月 |
| 66 | 柳州博物馆 | 柳州市 | 城中区 | 4A | 全年均适宜 |
| 67 | 广西鹿寨香桥岩风景区 | 柳州市 | 鹿寨县 | 4A | 5月-10月 |
| 68 | 柳州市三江县丹洲景区 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 4A | 全年均适宜 |
| 69 | 柳州文庙景区 | 柳州市 | 鱼峰区 | 4A | 全年均适宜 |
| 70 | 柳州城市规划展览馆 | 柳州市 | 城中区 | 4A | 全年均适宜 |
| 71 | 柳州市马鹿山奇石博览园景区 | 柳州市 | 城中区 | 4A | 全年均适宜 |
| 72 | 柳州市三江县大侗寨景区 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 4A | 全年均适宜 |
| 73 | 柳州市工业博物馆景区 | 柳州市 | 鱼峰区 | 4A | 全年均适宜 |
| 74 | 柳州市百里柳江旅游景区 | 柳州市 | 城中区 | 4A | 全年均适宜 |
| 75 | 柳州市园博园景区 | 柳州市 | 柳东区 | 4A | 2,3,4,7,8,9,11,12月 |
| 76 | 柳州市融安石门仙湖旅游景区 | 柳州市 | 融安县 | 4A | 1月-10月 |
| 77 | 柳州柳城县知青城景区 | 柳州市 | 柳城县 | 4A | 全年均适宜 |
| 78 | 柳州市都乐岩景区 | 柳州市 | 鱼峰区 | 4A | 3月-10月 |
| 79 | 柳州市融水·元宝山龙女沟景区 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 4A | 6月-10月 |
| 80 | 柳江县凤凰河生态旅游度假区 | 柳州市 | 柳南区 | 4A | 全年均适宜 |
| 81 | 柳州市动物园 | 柳州市 | 柳南区 | 4A | 全年均适宜 |
| 82 | 柳州市融水县老君洞景区 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 4A | 全年均适宜 |
| 83 | 柳州市雀儿山公园景区 | 柳州市 | 柳北区 | 4A | 7月-9月 |
| 84 | 三江县仙人山景区 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 4A | 3月-11月 |
| 85 | 融水双龙沟原始森林度假区 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 4A | 6月-10月 |
| 86 | 柳州螺蛳粉产业园旅游景区 | 柳州市 | 鱼峰区 | 4A | 全年均适宜 |
| 87 | 祥荷乡韵景区 | 柳州市 | 鹿寨县 | 4A | 6月-8月 |
| 88 | 卡乐星球欢乐世界旅游景区 | 柳州市 | 柳东区 | 4A | 全年均适宜 |
| 89 | 鹿寨县中渡古镇 | 柳州市 | 鹿寨县 | 4A | 5月-10月 |
| 90 | 上汽通用五菱宝骏基地 | 柳州市 | 柳东区 | 4A | 全年均适宜 |
| 91 | 螺蛳粉小镇 | 柳州市 | 柳南区 | 4A | 全年均适宜 |
| 92 | 梦呜苗寨民俗文化体验园 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 4A | 全年均适宜 |
| 93 | 仙草堂生态灵芝透明工厂 | 柳州市 | 融安县 | 4A | 全年均适宜 |
| 94 | 克里湾水乐园 | 柳州市 | 柳东区 | 4A | 6月-9月 |
| 95 | 三江侗天宫文化景区 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 4A | 全年均适宜 |
| 96 | 桂林独秀峰-王城景区 | 桂林市 | 秀峰区 | 5A | 全年 |
| 97 | 桂林漓江景区 | 桂林市 |
| 5A | 3-10月 |
| 98 | 桂林两江四湖·象山景区 | 桂林市 | 秀峰区,象山区,叠彩区 | 5A | 全年 |
| 99 | 桂海晴岚景区 | 桂林市 | 七星区 | 4A | 全年 |
| 100 | 桂林乐满地休闲世界 | 桂林市 | 兴安县 | 4A | 全年 |
| 101 | 大碧头国际旅游度假区 | 桂林市 | 全州县 | 4A | 全年 |
| 102 | 桂林世外桃源旅游区 | 桂林市 | 阳朔县 | 4A | 全年 |
| 103 | 芦笛景区 | 桂林市 | 秀峰区 | 4A | 6月至10月 |
| 104 | 七星景区 | 桂林市 | 七星区 | 4A | 全年 |
| 105 | 桂林冠岩景区 | 桂林市 | 雁山区 | 4A | 全年 |
| 106 | 桂林愚自乐园艺术园 | 桂林市 | 雁山区 | 4A | 全年 |
| 107 | 桂林银子岩旅游度假区 | 桂林市 | 荔浦市 | 4A | 全年 |
| 108 | 桂林古东瀑布景区 | 桂林市 | 灵川县 | 4A | 全年 |
| 109 | 兴安灵渠景区 | 桂林市 | 兴安县 | 4A | 全年 |
| 110 | 桂林丰鱼岩旅游度假区 | 桂林市 | 荔浦市 | 4A | 全年 |
| 111 | 桂林尧山景区 | 桂林市 | 七星区 | 4A | 全年 |
| 112 | 荔浦荔江湾景区 | 桂林市 | 荔浦市 | 4A | 全年 |
| 113 | 桂林市南溪山景区 | 桂林市 | 象山区 | 4A | 全年 |
| 114 | 龙胜龙脊梯田景区 | 桂林市 | 龙胜各族自治县 | 4A | 全年 |
| 115 | 永福金钟山旅游度假区 | 桂林市 | 永福县 | 4A | 全年 |
| 116 | 桂林经典刘三姐大观园景区 | 桂林市 | 秀峰区 | 4A | 全年 |
| 117 | 桂林阳朔县蝴蝶泉旅游景区 | 桂林市 | 阳朔县 | 4A | 全年 |
| 118 | 桂林西山景区 | 桂林市 | 秀峰区 | 4A | 全年 |
| 119 | 桂林市逍遥湖景区 | 桂林市 | 灵川县 | 4A | 全年 |
| 120 | 桂林市猫儿山景区 | 桂林市 | 兴安县 | 4A | 全年 |
| 121 | 阳朔西街景区 | 桂林市 | 阳朔县 | 4A | 全年 |
| 122 | 桂林八角寨景区 | 桂林市 | 资源县 | 4A | 全年 |
| 123 | 桂林红溪景区 | 桂林市 | 临桂区 | 4A | 5-11月 |
| 124 | 桂林资江·天门山景区 | 桂林市 | 资源县 | 4A | 全年 |
| 125 | 恭城红岩村景区 | 桂林市 | 恭城瑶族自治县 | 4A | 全年 |
| 126 | 恭城三庙两馆景区 | 桂林市 | 恭城瑶族自治县 | 4A | 全年 |
| 127 | 桂林新区环城水系景区 | 桂林市 | 临桂区 | 4A | 全年 |
| 128 | 桂林在水一汸景区 | 桂林市 | 临桂区 | 4A | 全年 |
| 129 | 红军长征突破湘江烈士纪念碑园景区(红色景区) | 桂林市 | 兴安县 | 4A | 全年 |
| 130 | 红军长征湘江战役纪念园(红色景区) | 桂林市 | 全州县 | 4A | 全年 |
| 131 | 红军长征湘江战役新圩狙击战纪念园(红色景区) | 桂林市 | 灌阳县 | 4A | 全年 |
| 132 | 灵川县大圩古镇景区 | 桂林市 | 灵川县 | 4A | 全年 |
| 133 | 灵川县漓水人家景区 | 桂林市 | 灵川县 | 4A | 全年 |
| 134 | 灌阳千家洞文旅度假区 | 桂林市 | 灌阳县 | 4A | 全年 |
| 135 | 桂林旅苑景区 | 桂林市 | 雁山区 | 4A | 全年 |
| 136 | 阳朔三千漓中国山水人文度假区 | 桂林市 | 阳朔县 | 4A | 全年 |
| 137 | 桂林桂花公社景区 | 桂林市 | 秀峰区 | 4A | 全年 |
| 138 | 老山界龙潭江景区 | 桂林市 | 兴安县 | 4A | 全年 |
| 139 | 荔水青山·荔江国家湿地公园 | 桂林市 | 荔浦市 | 4A | 全年 |
| 140 | 诗画遇龙景区 | 桂林市 | 阳朔县 | 4A | 全年 |
| 141 | 融创后海景区 | 桂林市 | 雁山区 | 4A | 全年 |
| 142 | 永福状元哪嗬嗨景区 | 桂林市 | 永福县 | 4A | 全年 |
| 143 | 全州湘山酿酒生态园 | 桂林市 | 全州县 | 4A | 全年 |
| 144 | 岭南文化园 | 梧州市 | 万秀区 | 4A | 全年 |
| 145 | 梧州骑楼城—龙母庙景区 | 梧州市 | 万秀区 | 4A | 全年 |
| 146 | 藤县石表山休闲旅游景区 | 梧州市 | 藤县 | 4A | 全年 |
| 147 | 蒙山县永安王城景区 | 梧州市 | 蒙山县 | 4A | 全年 |
| 148 | 梧州苍海旅游区 | 梧州市 | 长洲区 | 4A | 全年 |
| 149 | 长坪水韵瑶寨景区 | 梧州市 | 蒙山县 | 4A | 全年 |
| 150 | 梁羽生公园 | 梧州市 | 蒙山县 | 4A | 全年 |
| 151 | 梧州市军事体育文化园景区 | 梧州市 | 万秀区 | 4A | 全年 |
| 152 | 苍梧县六堡茶生态旅游景区 | 梧州市 | 苍梧县 | 4A | 全年(1-12月) |
| 153 | 梧州天龙顶山地公园景区 | 梧州市 | 岑溪市 | 4A | 全年 |
| 154 | 梧州李济深故里文化旅游区 | 梧州市 | 长洲区 | 4A | 全年 |
| 155 | 岑溪市东山文化公园景区 | 梧州市 | 岑溪市 | 4A | 全年 |
| 156 | 天书侠谷景区 | 梧州市 | 蒙山县 | 4A | 全年 |
| 157 | 广西梧州市白云山景区 | 梧州市 | 万秀区 | 4A | 全年 |
| 158 | 中山公园 | 梧州市 | 万秀区 | 4A | 全年 |
| 159 | 梧州市玫瑰湖公园 | 梧州市 | 长洲区 | 4A | 全年 |
| 160 | 涠洲岛南湾鳄鱼山景区 | 北海市 | 海城区 | 5A | 4月-10月 |
| 161 | 北海海洋之窗 | 北海市 | 海城区 | 4A | 全年 |
| 162 | 北海老城景区 | 北海市 | 海城区 | 4A | 全年 |
| 163 | 北海金海湾红树林生态旅游区 | 北海市 | 银海区 | 4A | 5-10月 |
| 164 | 北海园博园 | 北海市 | 银海区 | 4A | 全年 |
| 165 | 星岛湖景区 | 北海市 | 合浦县 | 4A | 2-10月 |
| 166 | 《印象•1876》北海历史文化景区 | 北海市 | 海城区 | 4A | 全年 |
| 167 | 北海银滩景区 | 北海市 | 银海区 | 4A | 4月-10月 |
| 168 | 北海海底世界 | 北海市 | 海城区 | 4A | 全年 |
| 169 | 北海汉闾文化园 | 北海市 | 合浦县 | 4A | 全年 |
| 170 | 涠洲岛圣堂景区 | 北海市 | 涠洲岛 | 4A | 全年 |
| 171 | 海丝首港·合浦始发港景区 | 北海市 | 合浦县 | 4A | 4-12月 |
| 172 | 海上丝路文化遗址公园 | 北海市 | 合浦县 | 4A | 全年 |
| 173 | 高德古镇 | 北海市 | 合浦县 | 4A | 全年 |
| 174 | 北海银基旅游度假区 | 北海市 | 海城区 | 4A | 全年 |
| 175 | 月饼小镇 | 北海市 | 合浦县 | 4A | 全年 |
| 176 | 侨港小镇 | 北海市 | 银海区 | 4A | 全年 |
| 177 | 东兴中越界河风景区 | 防城港市 | 东兴市 | 4A | 2月-10月 |
| 178 | 上思县百鸟乐园景区 | 防城港市 | 上思县 | 4A | 6月-9月 |
| 179 | 上思县十万大山布透温泉景区 | 防城港市 | 上思县 | 4A | 5月-10月 |
| 180 | 防城港东兴市京岛风景名胜区 | 防城港市 | 东兴市 | 4A | 4月-10月 |
| 181 | 防城港市江山半岛白浪滩旅游景区 | 防城港市 | 防城区 | 4A | 4月-10月 |
| 182 | 防城港西湾旅游景区 | 防城港市 | 港口区 | 4A | 4月-12月 |
| 183 | 东兴国门景区 | 防城港市 | 东兴市 | 4A | 2月-10月 |
| 184 | 钦州三娘湾景区 | 钦州市 | 钦南区 | 4A | 全年 |
| 185 | 钦州刘冯旧居景区 | 钦州市 | 钦南区、钦北区 | 4A | 全年 |
| 186 | 钦州八寨沟旅游景区 | 钦州市 | 钦北区 | 4A | 全年 |
| 187 | 钦州市浦北县五皇山景区 | 钦州市 | 浦北县 | 4A | 全年 |
| 188 | 钦州园博园 | 钦州市 | 钦南区 | 4A | 全年 |
| 189 | 钦州灵山县六峰山风景名胜区 | 钦州市 | 灵山县 | 4A | 全年 |
| 190 | 钦州市林湖森林公园 | 钦州市 | 钦北区 | 4A | 全年 |
| 191 | 钦州大芦古村文化生态旅游区 | 钦州市 | 灵山县 | 4A | 全年 |
| 192 | 那雾山森林公园 | 钦州市 | 钦南区 | 4A | 全年 |
| 193 | 神蜉酒庄园 | 钦州市 | 浦北县 | 4A | 全年 |
| 194 | 钦州老街景区 | 钦州市 | 钦南区 | 4A | 全年 |
| 195 | 北部湾花卉公园 | 钦州市 | 钦南区 | 4A | 1-6月 |
| 196 | 西山风景名胜区 | 贵港市 | 桂平市 | 4A | 冬季:8:00-16:00
夏季:8:00-17:00 |
| 197 | 广西龙潭国家森林公园 | 贵港市 | 桂平市 | 4A | 2-3月:观赏桃花、紫玉兰、黄风铃
3-4月:观赏禾雀花、紫玉兰、黄风铃
5-6月:观赏珍稀动植物、如野生猕猴、桫椤、过江龙等国家一、二级保护动植物
7-10月:峡谷漂流、龙潭瀑布
傍晚至晚上:胜景亭观赏峡谷日落风光、胜景亭夜景、营地露营夜观星空 |
| 198 | 太平天国金田起义地址景区 | 贵港市 | 桂平市 | 4A | 全年周二至周日的9:00-16:30(周一闭馆),每年的3月初至四月底,景区的紫荆花、黄风铃盛开,环境优美,适宜游览 |
| 199 | 雄森动物大世界 | 贵港市 | 平南县 | 4A | 8:30-17:30 |
| 200 | 荷美覃塘景区 | 贵港市 | 覃塘区 | 4A | 6月-9月(8:00-18:00) |
| 201 | 北帝山旅游区 | 贵港市 | 平南县 | 4A | 8:00—17:30 |
| 202 | 广西平天山国家森林公园 | 贵港市 | 港北区 | 4A | 08:30-16:30 |
| 203 | 西山泉旅游度假景区 | 贵港市 | 桂平市 | 4A | 全年 |
| 204 | 龚州公园 | 贵港市 | 平南县 | 4A | 7:00-21:00 |
| 205 | 垌美生态乐园景区 | 贵港市 | 平南县 | 4A | 9:00-15:00 |
| 206 | 佛子岭旅游康养度假区 | 贵港市 | 平南县 | 4A | 经营时段:9:00-21:00
经营月份:2025年5月-10月 |
| 207 | 贵港市园博园 | 贵港市 | 港北区 | 4A | 冬季:8:00-16:00
夏季:8:00-17:00 |
| 208 | 南山风景名胜区 | 贵港市 | 港南区 | 4A | 8:00-18:00 |
| 209 | 港南区山边旅游区 | 贵港市 | 港南区 | 4A | 8:00-18:00 |
| 210 | 港南区安澜景区 | 贵港市 | 港南区 | 4A | 8:00-18:00 |
| 211 | 覃塘区布山古郡景区 | 贵港市 | 覃塘区 | 4A | 全年(8:00-21:00) |
| 212 | 北流市勾漏洞景区 | 玉林市 | 北流市 | 4A | 全年 |
| 213 | 玉林容县都峤山风景区 | 玉林市 | 容县 | 4A | 全年 |
| 214 | 陆川谢鲁温泉休闲景区 | 玉林市 | 陆川县 | 4A | 全年 |
| 215 | 北流市陶瓷小镇 | 玉林市 | 北流市 | 4A | 全年 |
| 216 | “五彩田园”现代特色农业
示范区 | 玉林市 | 玉东区 | 4A | 全年 |
| 217 | 大容山国家森林公园 | 玉林市 | 北流市 | 4A | 全年 |
| 218 | 容州古城 | 玉林市 | 容县 | 4A | 全年 |
| 219 | 广西玉林云天民俗文化世界 | 玉林市 | 玉州区 | 4A | 全年 |
| 220 | 铜石岭国际旅游度假区 | 玉林市 | 北流市 | 4A | 全年 |
| 221 | 陆川县龟岭谷景区 | 玉林市 | 陆川县 | 4A | 全年 |
| 222 | 博白王力·书香景区 | 玉林市 | 博白县 | 4A | 全年 |
| 223 | 桂东南抗日武装起义景区 | 玉林市 | 兴业县 | 4A | 全年 |
| 224 | 六万大山森林公园 | 玉林市 | 福绵区 | 4A | 全年 |
| 225 | 民国小镇 | 玉林市 | 容县 | 4A | 全年 |
| 226 | 克拉湾水上乐园 | 玉林市 | 玉东区 | 4A | 5月1日-10月7日开园,其余时间闭园。 |
| 227 | 百色起义纪念园景区 | 百色市 | 右江区 | 5A | 全年 |
| 228 | 敢壮山布洛陀遗址景区 | 百色市 | 田阳区 | 4A | 全年 |
| 229 | 田东县湿地公园景区 | 百色市 | 田东县 | 4A | 5-11月 |
| 230 | 广西壮族自治区百色市平果县通天河景区 | 百色市 | 平果市 | 4A | 全年 |
| 231 | 广西壮族自治区百色市德保县德保矮马王国景区 | 百色市 | 德保县 | 4A | 全年 |
| 232 | 广西壮族自治区百色市德保县芳山文化园景区 | 百色市 | 德保县 | 4A | 全年 |
| 233 | 红叶森林公园 | 百色市 | 德保县 | 4A | 全年 |
| 234 | 吉星岩景区 | 百色市 | 德保县 | 4A | 全年 |
| 235 | 广西壮族自治区百色市靖西市锦绣古镇旅游景区 | 百色市 | 靖西市 | 4A | 全年 |
| 236 | 靖西小城故事景区 | 百色市 | 靖西市 | 4A | 全年 |
| 237 | 广西壮族自治区百色市靖西市旧州景区 | 百色市 | 靖西市 | 4A | 全年 |
| 238 | 古龙山大峡谷景区 | 百色市 | 靖西市 | 4A | 全年 |
| 239 | 靖西通灵大峡谷景区 | 百色市 | 靖西市 | 4A | 全年 |
| 240 | 广西壮族自治区百色市靖西市鹅泉生态风景区 | 百色市 | 靖西市 | 4A | 全年 |
| 241 | 广西壮族自治区百色市那坡县镇安公园 | 百色市 | 那坡县 | 4A | 全年 |
| 242 | 广西壮族自治区百色市凌云县泗城州府景区 | 百色市 | 凌云县 | 4A | 全年 |
| 243 | 广西壮族自治区百色市乐业县乐业大石围天坑群景区 | 百色市 | 乐业县 | 4A | 全年 |
| 244 | 广西壮族自治区百色市右江区大王岭景区 | 百色市 | 右江区 | 4A | 全年 |
| 245 | 田州古城景区 | 百色市 | 田阳区 | 4A | 全年 |
| 246 | 宫保府景区 | 百色市 | 西林县 | 4A | 全年 |
| 247 | 广西壮族自治区百色市右江区百色欢乐小镇景区 | 百色市 | 右江区 | 4A | 全年 |
| 248 | 凌云县环浩坤湖山水生态体验区 | 百色市 | 凌云县 | 4A | 5-10月 |
| 249 | 乐业县龙云山故事小镇景区 | 百色市 | 乐业县 | 4A | 全年 |
| 250 | 贺州黄姚古镇 | 贺州市 | 昭平县 | 5A | 全年(1月-12月) |
