找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 24832|回复: 2

[户外旅游] 北京奥运会金牌榜

[复制链接]
发表于 2008-8-11 07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广东东莞
第29届奥运会 > 奖牌榜 奖牌统计截止时间至: 2008年8月11日21时03分59秒

名次国旗国家/地区金牌银牌铜牌总数
1 中国 9 3 2 14
2 韩国 4 3 0 7
3 美国 3 4 5 12
4 意大利 2 3 1 6
5 澳大利亚 2 0 3 5
6 日本 2 0 2 4
7 英国 2 0 1 3
8 捷克 2 0 0 2
9 荷兰 1 1 1 3
10 西班牙 1 0 1 2
10 芬兰 1 0 1 2
12 印度 1 0 0 1
12 泰国 1 0 0 1
12 罗马尼亚 1 0 0 1
12 阿塞拜疆 1 0 0 1
16 俄罗斯 0 4 2 6
17 法国 0 3 2 5
18 朝鲜 0 1 3 4
19 古巴 0 1 1 2
19 德国 0 1 1 2
21 越南 0 1 0 1
21 匈牙利 0 1 0 1
21 土耳其 0 1 0 1
21 斯洛伐克 0 1 0 1
21 瑞典 0 1 0 1
21 挪威 0 1 0 1
21 津巴布韦 0 1 0 1
21 哥伦比亚 0 1 0 1
21 奥地利 0 1 0 1
30 印度尼西亚 0 0 2 2
30 巴西 0 0 2 2
32 中华台北 0 0 1 1
32 乌兹别克斯坦 0 0 1 1
32 塔吉克斯坦 0 0 1 1
32 瑞士 0 0 1 1
32 克罗地亚 0 0 1 1
32 格鲁吉亚 0 0 1 1
32 白俄罗斯 0 0 1 1
32 阿根廷 0 0 1 1
32 阿尔及利亚 0 0 1 1


[ 本帖最后由 冰山 于 2008-8-11 22:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-11 07:35 | 显示全部楼层 IP:广东东莞
战绩还是不错吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-8-11 22:33 | 显示全部楼层 IP:广东东莞
已作了最新的更新
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表