|
楼主 |
发表于 2006-11-15 22:05
|
显示全部楼层
IP:广东东莞
西南赛区 胜场 负场 胜率 落后场数 联盟战绩 赛区战绩 主场 客场 最近10场 连胜(负)
马刺 6 1 85.7% 0.0 3-0 2-0 2-1 4-0 6-1 5连胜
黄蜂 5 3 62.5% 1.5 2-3 1-0 3-0 2-3 5-3 1连胜
火箭 5 3 62.5% 1.5 2-3 2-2 2-1 3-2 5-3 1连败
小牛 3 4 42.9% 3.0 2-4 0-2 1-2 2-2 3-4 3连胜
灰熊 1 5 16.7% 4.5 0-3 0-1 1-2 0-3 1-5 4连败
西北赛区 胜场 负场 胜率 落后场数 联盟战绩 赛区战绩 主场 客场 最近10场 连胜(负)
爵士 7 1 87.5% 0.0 4-0 0-0 4-0 3-1 7-1 3连胜
开拓者 4 4 50% 3.0 4-4 2-1 3-1 1-3 4-4 2连败
超音速 4 4 50% 3.0 1-2 0-1 1-1 3-3 4-4 3连胜
掘金 3 3 50% 3.0 0-2 0-1 0-2 3-1 3-3 3连胜
森林狼 3 4 42.9% 3.5 3-3 2-1 2-1 1-3 3-4 1连胜
太平洋赛区 胜场 负场 胜率 落后场数 联盟战绩 赛区战绩 主场 客场 最近10场 连胜(负)
快船 5 2 71.4% 0.0 5-2 1-1 5-0 0-2 5-2 1连败
国王 4 2 66.7% 0.5 1-1 0-0 3-0 1-2 4-2 3连胜
湖人 5 3 62.5% 0.5 5-2 2-0 4-1 1-2 5-3 1连胜
勇士 5 3 62.5% 0.5 3-3 0-1 4-1 1-2 5-3 3连胜
太阳 2 5 28.6% 3.0 2-5 1-2 2-2 0-3 2-5 1连胜
大西洋赛区 胜场 负场 胜率 落后场数 联盟战绩 赛区战绩 主场 客场 最近10场 连胜(负)
网 3 3 50% 0.0 2-2 1-0 2-2 1-1 3-3 1连败
76人 3 3 50% 0.0 3-2 0-1 2-1 1-2 3-3 3连败
猛龙 2 5 28.6% 1.5 2-2 1-1 2-2 0-3 2-5 3连败
尼克斯 2 6 25% 2.0 0-3 0-0 0-3 2-3 2-6 3连败
凯尔特人 1 6 14.3% 2.5 1-4 0-0 1-4 0-2 1-6 3连败
中部赛区 胜场 负场 胜率 落后场数 联盟战绩 赛区战绩 主场 客场 最近10场 连胜(负)
骑士 5 2 71.4% 0.0 4-2 1-0 3-1 2-1 5-2 3连胜
步行者 4 3 57.1% 1.0 4-2 0-1 2-1 2-2 4-3 1连败
公牛 3 4 42.9% 2.0 3-2 2-1 2-1 1-3 3-4 1连败
活塞 3 4 42.9% 2.0 1-1 0-1 1-1 2-3 3-4 1连败
雄鹿 3 5 37.5% 2.5 2-3 1-1 1-2 2-3 3-5 1连胜
东南赛区 胜场 负场 胜率 落后场数 联盟战绩 赛区战绩 主场 客场 最近10场 连胜(负)
魔术 5 3 62.5% 0.0 3-3 1-1 3-1 2-2 5-3 2连胜
老鹰 4 3 57.1% 0.5 4-2 1-0 2-2 2-1 4-3 2连败
奇才 3 3 50% 1.0 3-3 0-1 3-1 0-2 3-3 1连败
热火 3 4 42.9% 1.5 2-2 0-0 2-3 1-1 3-4 2连败
山猫 1 6 14.3% 3.5 1-2 0-0 1-3 0-3 1-6 4连败 |
|