2008年广西6大旅游强县及部分经济指标!!(县级市不计)
县份 旅游收入(亿元) 旅游人数(万人)县人口(万人) 生产总值(亿元)县财政收入(亿元) 农民收入 (元) 主要景点阳朔 17.5 558 31 36 3.2 4350 漓江风光等(桂林)
龙胜 6.1 180 17.5 22 1.5 3050 龙脊梯田等(桂林)
荔浦 5.6 146 37.5 49 3.56 4450 各溶岩洞等(桂林)
兴安 4.2 240 37 70 4.3 4760 乐满地灵渠等(桂林)
大新 4.1 104 36 45 5.04 3910 德天瀑布等(崇左)
靖西 3 104 57 44 5.04 2500 通灵峡谷等(百色)
除阳朔获广西唯一"中国旅游强县"外,其他县基本获广西旅游强县,其中区政府已经提名兴安和靖西两县竞争下期"中国旅游强县". :victory::victory:
页:
[1]